甘肃子辰建设工程管理有限公司受天水市麦积区财政局的委托,对其委托的麦积区2020年度行政事业单位办公家具供应商入围项目以公开招标方式进行采购,现将中标结果公布如下:
一、招标文件编号:TGZC2019-581
二、招标公告日期:2019年12月16日
三、定标日期:2020年1月7日
四、项目预算金额:0
五、入围供应商名称及优惠率:
序号 | 投标人名称 | 联系人 | 联系电话 | 地址 | 综合优惠率 % |
1 | 天水明远鑫家具有限公司 | 朱莉娜 | 18009380026 | 甘肃省天水市麦积区桥南家居建材城精品办公家具区243-245号 | 13.84 |
2 | 天水隆泰铭家具有限公司 | 甘琪 | 18193824681 | 甘肃省天水市麦积区桥南家居建材城精品办公区246号 | 12.5 |
3 | 天水新超越商贸有限公司 | 何永琴 | 18393502055 | 甘肃省天水市麦积区渭河南路57号4楼 | 12.83 |
4 | 天水惠鑫源商贸有限公司 | 郭晓琴 | 18919205362 | 甘肃省天水市麦积区石佛路1-6号 | 11 |
5 | 甘肃京浩轩商贸有限公司 | 韩周兵 | 18193878382 | 甘肃省天水市秦州区玉泉镇冰凌寺8号 | 12.5 |
6 | 宝鸡祥光家具有限公司 | 王靖 | 18791777433 | 陕西省宝鸡市渭滨区石鼓镇王家河村工业园区13号 | 10 |
7 | 天水海景家具有限公司 | 陈伟 | 15336011566 | 甘肃省天水市麦积区建材市场精品区 | 12.17 |
8 | 天水兆达瑞商贸有限公司 | 安兆国 | 18418151888 | 甘肃省天水市麦积区道北张家村三组 | 12.5 |
9 | 天水金瑞电子技术有限责任公司 | 刘彪 | 13893868233 | 天水市麦积区陇昌路东23号 | 15.4 |
10 | 天水英佳教学设备有限公司 | 张华伟 | 18293830078 | 甘肃省天水市秦州区电传所家属楼8-3-6-1号 | 11.83 |
11 | 天水斯瑞达信息技术有限公司 | 孙创波 | 13608687018 | 甘肃省天水市秦州区长开路电传所家属楼8-4-1 | 13.3 |
12 | 天水晓天商贸有限公司 | 刘涛 | 18009386920 | 天水市麦积区桥南林水巷66号 | 8 |
13 | 天水德义商贸有限公司 | 张德义 | 13993885113 | 甘肃省天水市麦积区桥南建材市场家具批发区 | 12 |
14 | 天水嘉实商贸有限公司 | 吴霞 | 13679386599 | 甘肃省天水市麦积区渭滨北路15号宏安小区1-213 | 13 |
15 | 甘肃天致润商贸有限公司 | 李利峰 | 13993879333 | 甘肃省天水市麦积区桥南新阳路5-568号商铺 | 15 |
16 | 天水蕴育然商贸有限公司 | 刘小娟 | 13389483330 | 甘肃省天水市麦积区桥南家居建材城精品办公区251号 | 12 |
17 | 甘肃景中明元商贸有限公司 | 刘桂霞 | 19193868559 | 甘肃省天水市麦积区花牛镇花牛村330号 | 12 |
18 | 天水宝升商贸有限责任公司 | 孙联成 | 13993882739 | 甘肃省天水市麦积区桥南家居建材城精品办公五区 | 10.67 |
19 | 天水中环商贸有限公司 | 游荣花 | 15293560891 | 甘肃省天水市麦积区埠南路中段 | 15 |
20 | 甘肃莱隆商贸有限公司 | 何文波 | 13389388821 | 甘肃省天水市秦州区佳水岸小镇3号楼二单元2003室 | 12 |
21 | 天水炳智商贸有限责任公司 | 田芳 | 13830874923 | 甘肃省天水市麦积区商埠路东 | 8 |
22 | 甘肃伟邦家具有限公司 | 张芸 | 13993800818 | 甘肃省天水市麦积区桥南家具建材城 | 10 |
23 | 天水三合三阳商贸有限责任公司 | 杨钰 | 13139442278 | 甘肃省天水市麦积区渭南镇杨王村 | 14 |
24 | 天水市德源办公家具有限公司 | 周亮 | 13830859547 | 天水市秦州区皂郊镇门家河煤田普查队院内 | 15 |
25 | 天水新江华家具有限公司 | 游旋 | 18693809933 | 甘肃省天水市麦积区花牛镇肖家庄村 | 10 |
26 | 天水亿嘉文娱用品有限公司 | 李新成 | 13629173882 | 甘肃省天水市麦积区渭滨南路27号 | 14 |
27 | 天水浩瑞商贸有限公司 | 陈宝仓 | 13893851861 | 甘肃省天水市麦积区渭滨北路东陇鑫市场一楼2号 | 12.67 |
28 | 天水新代商贸有限责任公司 | 李慧君 | 18993825988 | 甘肃省天水市麦积区商埠路东段东方明珠3号商铺 | 10 |
29 | 天水福之源商贸有限责任公司 | 张国龙 | 17793813071 | 甘肃省天水市麦积区商埠路东段东方明珠4号商铺 | 15 |
30 | 天水神马商贸有限公司 | 邓明丽 | 18193808088 | 甘肃省天水市秦州区五里铺市委党校大门东侧 | 14 |
31 | 天水汇盛源办公家具有限公司 | 高文涛 | 19993800108 | 甘肃省天水市麦积区桥南家居建材城精品装饰材料区156号 | 13 |
32 | 甘肃鑫水垚广告装饰工程有限公司 | 顾峻峻 | 15394063016 | 甘肃省天水市麦积区渭滨北路12号 | 15 |
33 | 天水金点子工贸有限公司 | 张瑞娟 | 15393066036 | 甘肃省天水市麦积区成纪大道东路点式2号楼一楼商铺(道南小学旁) | 15 |
34 | 天水永恒昌木业有限公司 | 张博 | 13619387092 | 甘肃省天水市麦积区甘泉镇 | 20 |
35 | 天水沛荃商贸有限公司 | 仲成霞 | 13399383105 | 甘肃省天水市秦州区阳光新天地B座1703室 | 11 |
36 | 秦州区虎力世博家具销售中心 | 闫霞 | 13993898558 | 天水市麦积区桥南建材城精品办公家具区 | 12 |
37 | 天水凯达教仪设备有限责任公司 | 陈士凯 | 13619380898 | 天水市麦积区桥南家居建材城 | 15 |
38 | 天水四方弘昌商贸有限公司 | 陈义珍 | 18909380707 | 甘肃省天水市秦州区环城西路111号 | 10 |
39 | 天水金威建商贸有限公司 | 杨建岗 | 13893897079 | 甘肃省天水市麦积区曹家埂村 | 11.33 |
40 | 天水创想世纪商贸有限公司 | 何维秀 | 18509386868 | 甘肃省天水市秦州区环城西路4号水晶悦城2号铺面 | 10 |
41 | 甘肃源美教学设备有限公司 | 杨伟东 | 18393169216 | 甘肃省天水市麦积区花牛镇高家湾村二组 | 12 |
42 | 天水龙源宏福商贸有限公司 | 孟丽君 | 18093853008 | 甘肃省天水市麦积区五龙镇凌温村一组 | 10 |
43 | 天水东涛商贸有限公司 | 甘涛 | 15193866781 | 甘肃省天水市麦积区桥南家居建材城现代家具广场A座3-27 | 13.5 |
44 | 天水奎晶商贸有限公司 | 张文杰 | 17709388878 | 甘肃省天水市麦积区马跑泉镇胡王村委会隔壁214号 | 19 |
45 | 天水巨力商贸有限公司 | 文浩 | 13519089595 | 甘肃省天水市麦积区天河北路新亚购物广场一层B-12-2号 | 11 |
46 | 甘肃商亿商贸有限公司 | 张田梅 | 15293819316 | 甘肃省天水市麦积区桥南建材市场精品区 | 13 |
47 | 天水金虎力商贸有限责任公司 | 张锴 | 18693819198 | 甘肃省天水市麦积区桥南家居建材城现代家具馆A座三楼 | 11 |
48 | 天水巨泰商贸有限公司 | 吴长安 | 13909386532 | 天水市麦积区桥南建材综合批发市场家俱广场 | 12 |
49 | 天水金广角摄影器材有限公司 | 缑峰 | 13919641011 | 天水市秦州区中心广场金龙大厦负一楼 | 22.73 |
六、公示期:自本公告发布之日起1个工作日
七、项目用途简要技术要求及合同履行日期
麦积区2020年度行政事业单位办公家具供应商入围项目
合同履行日期:自本公告之日起30天内签订。
八、代理服务费收费标准和金额:
按照 “计价格[2002]1980号文”收费标准经商定收取,由中标人支付。
九、评标委员会成员名单:
董忠 林银军 焦玲 尤良芳 郭卫
十、采购项目联系方式:
采购人:天水市麦积区财政局
地址:天水市麦积区桥南邮政局院内
联系人:李晋 联系电话:0938-2723385
采购代理机构:甘肃子辰建设工程管理有限公司
地址:甘肃省天水市秦州区春风路春风大厦5-1221
联系人:万旦旦 联系电话:0938-8237248 2020年1月8日
