榆中县机关事务服务中心写字楼办公家具采购项目中标公告
甘肃政采项目管理咨询有限公司受榆中县机关事务服务中心的委托,对榆中县机关事务服务中心写字楼办公家具采购项目进行公开招标采购,评标委员会于2020年1月6日确定中标供应商,现将中标结果公布如下:
一、招标文件编号:GSZCGK-2019-1201
二、中标结果内容:
货物名称 | 型号和规格 | 品牌 | 产地 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
主席台桌 | ZH-214#1600*600*760 | 中山东业 | 广东 | 中山市东业家具制造有限公司 | 3 | 张 | 1800 | 5400 |
|
主席台椅 | ZHY-0242#常规 | 中山东业 | 广东 | 中山市东业家具制造有限公司 | 39 | 把 | 720 | 28080 |
|
折叠条桌 | ZD-179#1400*450*760 | 中山东业 | 广东 | 中山市东业家具制造有限公司 | 48 | 张 | 450 | 21600 |
|
折叠条桌 | ZD-179#800*450*760 | 中山东业 | 广东 | 中山市东业家具制造有限公司 | 2 | 张 | 320 | 640 |
|
条桌椅 | ZHY-0223#X小号 | 中山东业 | 广东 | 中山市东业家具制造有限公司 | 96 | 把 | 260 | 24960 |
|
会议桌 | HYZ2116#6000*2000*760 | 中山东业 | 广东 | 中山市东业家具制造有限公司 | 1 | 张 | 12960 | 12960 |
|
条桌 | ZHT-2412#1400*400*760 | 中山东业 | 广东 | 中山市东业家具制造有限公司 | 10 | 张 | 850 | 8500 |
|
会议桌边椅 | ZHY-188#中号 | 中山东业 | 广东 | 中山市东业家具制造有限公司 | 20 | 把 | 240 | 4800 |
|
会议桌 | HYZ-2114#3600*1500*760 | 中山东业 | 广东 | 中山市东业家具制造有限公司 | 1 | 张 | 9600 | 9600 |
|
条桌 | ZHT-2412#1200*400*760 | 中山东业 | 广东 | 中山市东业家具制造有限公司 | 6 | 张 | 650 | 3900 |
|
会议桌边椅 | ZHY-188#中号 | 中山东业 | 广东 | 中山市东业家具制造有限公司 | 12 | 把 | 240 | 2880 |
|
茶水柜 | CG-080#800*400*780 | 中山东业 | 广东 | 中山市东业家具制造有限公司 | 18 | 组 | 950 | 17100 |
|
活动主席台 |
| 中山东业 | 广东 | 中山市东业家具制造有限公司 | 1 | 个 | 10798 | 10798 | 定制 |
办公桌 | BT-2214#1400*700*760 | 中山东业 | 广东 | 中山市东业家具制造有限公司 | 68 | 套 | 3500 | 238000 |
|
三人沙发 | 918# | 中山东业 | 广东 | 中山市东业家具制造有限公司 | 16 | 个 | 2800 | 44800 |
|
单人沙发 | 918# | 中山东业 | 广东 | 中山市东业家具制造有限公司 | 12 | 个 | 1450 | 17400 |
|
大茶几 | C-120#1200*600*450 | 中山东业 | 广东 | 中山市东业家具制造有限公司 | 18 | 个 | 980 | 17640 |
|
小茶几 | C-060#800*600*450 | 中山东业 | 广东 | 中山市东业家具制造有限公司 | 7 | 个 | 750 | 5250 |
|
桌前椅 | ZHY-198#中号 | 中山东业 | 广东 | 中山市东业家具制造有限公司 | 14 | 个 | 650 | 9100 |
|
书柜 | BL-023#1800*600 | 中山东业 | 广东 | 中山市东业家具制造有限公司 | 21 | 组 | 820 | 17220 |
|
文件柜 | BL-024#1800*850*390 | 中山东业 | 广东 | 中山市东业家具制造有限公司 | 57 | 组 | 1026 | 58482 |
|
更衣柜 | BL-044#1800*850*420 | 中山东业 | 广东 | 中山市东业家具制造有限公司 | 3 | 组 | 860 | 2580 |
|
档案柜 | BL-032#1800*850*390 | 中山东业 | 广东 | 中山市东业家具制造有限公司 | 17 | 组 | 1800 | 30600 |
|
运输费、保险费 |
|
|
|
|
|
| 5000 | 5000 |
|
安装调试费用 |
|
|
|
|
|
| 4000 | 4000 |
|
税金 |
|
|
|
|
|
| 18038.70 | 18038.70 |
|
合计 | 大写:陆拾壹万玖仟叁佰贰拾捌元柒角整 小写:619328.70 | ||||||||
