1、项目名称:NqB招标投标信息公示平台 | 南平市生态环境局南平市生态环境局南平市“金山银山”平台(南平市畜禽养殖监控平台-逻辑分中心)项目信息化监理服务类采购项目NqB招标投标信息公示平台 |
2、项目编号:NqB招标投标信息公示平台 | [350700]NPGGZY[GK]2019045NqB招标投标信息公示平台 |
3、采购人名称:NqB招标投标信息公示平台 | 南平市生态环境局NqB招标投标信息公示平台 |
地址:NqB招标投标信息公示平台 | 南平市延平区中山路48号NqB招标投标信息公示平台 |
项目负责人:NqB招标投标信息公示平台 | 季晓峰NqB招标投标信息公示平台 |
联系电话:NqB招标投标信息公示平台 | 18659990401NqB招标投标信息公示平台 |
4、代理机构名称:NqB招标投标信息公示平台 | 南平市公共资源交易中心NqB招标投标信息公示平台 |
地址:NqB招标投标信息公示平台 | 南平市亿发商贸城7号楼三层NqB招标投标信息公示平台 |
评审部经办人:NqB招标投标信息公示平台 | 陈芳 NqB招标投标信息公示平台 |
联系电话:NqB招标投标信息公示平台 | 0599-8317269NqB招标投标信息公示平台 |
5、招标公告日期:NqB招标投标信息公示平台 | 2019-12-16 |
6、招标结果确定日期:NqB招标投标信息公示平台 | 2020-01-08 |
7、资格性及符合性审查情况:NqB招标投标信息公示平台 | 三家投标人均通过资格及符合性审查。 |
8、中标情况:NqB招标投标信息公示平台 |
包1NqB招标投标信息公示平台 | 合同包 | 品目号 | 品目编号 | 品目名称 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | | 1 | 1-1 | C020201 | 基础环境集成实施服务 | 基础环境集成实施服务 | 网盾 | 符合招标文件要求 | 1 | 299000元 | 299000元 | | 服务要求或标的的基本概况 | 1-1确保满足采购人使用要求;协调项目实施方和采购人,确保建设工作顺利进行 | | 中标供应商名称 | 福州网盾信息技术有限公司 | | 中标供应商地址 | 福州市五一北路榕城商贸中心7层08B区 | | 中标金额 | 299000.00元 |
|
| 9、收费金额:0万元 收费标准:无NqB招标投标信息公示平台 |
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。NqB招标投标信息公示平台 |
11、评标委员会成员名单NqB招标投标信息公示平台 |
采购人代表:NqB招标投标信息公示平台 | 季晓峰 (包1) NqB招标投标信息公示平台 |
评审专家:NqB招标投标信息公示平台 | 刘智慧,游月兰,黄建华,肖继强NqB招标投标信息公示平台 |
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。NqB招标投标信息公示平台 |