甘肃农业大学国家重点实验室仪器设备采购项目中标公告
受甘肃农业大学委托,甘肃中远天成项目管理咨询有限公司对甘肃农业大学国家重点实验室仪器设备采购项目实施政府采购。现将中标结果公布如下。
一、项目名称和编号
1.项目名称:甘肃农业大学国家重点实验室仪器设备采购项目
2.项目编号:CSZYTC-ZCGK-19125
3.隶属品目:货物
4.隶属行业:高等教育
二、中标信息
1.主要中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求或者标的基本概况:
序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单价(元) | 投标总价(元) | 投标保证金 | 制造商名称 | 供货与安装天数 | 备注 |
1 | 土壤碳通量自动测量仪 | LI-8100 | 1 | 350000.00 | 350000.00 | 10000.00元 | LI-COR | 自合同签订之日起60日历天 | 进口 |
2 | 根系分析系统 | WinRHIZO | 1 | 92000.00 | 92000.00 | 加拿大Regent设备有限公司 | 进口 | ||
3 | 梯度 PCR 仪 | Mastercycler nexus GSX1 | 1 | 84500.00 | 84500.00 | Eppendorf AG | 进口 | ||
4 | 手持式叶绿素荧光仪 | FluorPen PAR | 2 | 35000.00 | 70000.00 | FluorPen | 进口 | ||
5 | 便携式叶绿素测定仪 | SPAD-502Plus | 1 | 15000.00 | 15000.00 | KONICA MINOLTA | 进口 | ||
6 | 台式高速冷冻离心机 | H1650R | 1 | 28000.00 | 28000.00 | 长沙高新技术产业开发区湘仪离心机仪器有限公司 | 无 | ||
7 | 可见光紫外分光光度计 | T6新世纪 | 1 | 17800.00 | 17800.00 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 无 | ||
8 | 种子低温低湿储藏柜 | CZ-1600FC | 1 | 22000.00 | 22000.00 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | 无 | ||
9 | 作物考种分析系统含玉米果穗 | TPKZ-1型 | 1 | 55000.00 | 55000.00 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | 无 | ||
10 | 超纯水机 | UPR-II-15TNZP | 1 | 36000.00 | 36000.00 | 四川优普超纯科技有限公司 | 无 | ||
11 | 卧式智能精密型摇床 | BSD-WX2200 | 1 | 22600.00 | 22600.00 | 上海博讯医疗生物仪器股份有限公司 | 无 | ||
12 | 紫外可见分光光度计 | TU-1810DASPC | 1 | 57000.00 | 57000.00 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 无 | ||
13 | 自动考种及千粒重分析系(配电脑) | SC-G | 1 | 53500.00 | 53500.00 | 杭州万深检测科技有限公司 | 无 | ||
14 | 光照培养箱 | RLD-600E-4 | 2 | 30000.00 | 60000.00 | 宁波乐电仪器制造有限公司 | 无 | ||
15 | 电脑三恒多用电泳仪 | DYY-15D | 2 | 14800.00 | 29600.00 | 北京六一生物科技有 限公司 | 无 | ||
16 | 全自动雪花制冰机 | XB-30 | 1 | 16800.00 | 16800.00 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 无 | ||
17 | 低温生化培养箱 | HPX-B400 | 1 | 25500.00 | 25500.00 | 上海跃进医疗器械有限公司 | 无 | ||
18 | 高压灭菌器(数显自动型) | DGL-50B | 1 | 11500.00 | 11500.00 | 广州越特科学仪器有限公司 | 无 | ||
合计 | (大写):人民币壹佰零肆万陆仟捌佰元整 (小写):¥1046800.00 | 无 | 无 | ||||||
