您好,欢迎您来到招标投标信息公示平台

北京市顺义区旺泉街道智慧平安小区建设项目中标公告

2021-05-21 打印

一、项目编号:SYCG_21_1589hNo招标投标信息公示平台

二、项目名称:北京市顺义区旺泉街道智慧平安小区建设项目其他办公设备采购项目hNo招标投标信息公示平台

三、中标(成交)信息hNo招标投标信息公示平台

总中标成交金额:479.6125 万元(人民币)hNo招标投标信息公示平台

中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:hNo招标投标信息公示平台

中标成交供应商名称:北京众合顺兴科技有限公司hNo招标投标信息公示平台

中标成交供应商地址:北京市顺义区裕曦路9号院2号楼4层1-1405hNo招标投标信息公示平台

中标金额:479.6125万元hNo招标投标信息公示平台

供应商名称 供应商地址 统一信用代码 中标金额
北京众合顺兴科技有限公司 北京市顺义区裕曦路9号院2号楼4层1-1405 91110113MA01B1HJ40 479.6125 万元
hNo招标投标信息公示平台

四、主要标的信息hNo招标投标信息公示平台

供应商 商品名称 规格型号 数量 单价 总价 服务要求
北京众合顺兴科技有限公司 球机电源 36V 7 0.6532万元 0.119万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 光模块 国产 29 0.6525万元 0.87万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 防复制门禁卡 国产定制 88700 0.6506万元 23.2394万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 摄像机电源 国产定制 50 0.6529万元 0.375万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 4芯光纤 国产 9390 0.6547万元 10.329万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 数据接入服务 定制 9 0.6539万元 12.15万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 车辆数据汇聚服务 定制 9 0.654万元 22.5万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 AI网络摄像机 IPC-MFW8449-ZHM-D87-LI 11 0.6522万元 8.58万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 设备运行管理 定制 9 0.6538万元 21.15万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 减速垫 国产定制 234 0.652万元 1.872万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 AI摄像机电源 大华定制/DC12V 11 0.6523万元 0.0935万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 中控室服务器 SR588 7 0.6521万元 11.2万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 服务器 国产定制 9 0.6541万元 11.7万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 四行显示屏 国产定制 42 0.6515万元 5.04万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 测温模块 BF-50C 10 0.6503万元 1.8万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 瞭望球型摄像机 DH-PSDW82449M-A270-D440 7 0.6531万元 22.05万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 监控标牌 国产定制 61 0.653万元 0.976万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 手动云台支架 国产定制 61 0.6528万元 0.488万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 安装费 定制 49 0.6501万元 2.646万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 车辆识别摄像机 DH-IPC-HFS8449 52 0.6511万元 28.6万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 电源线 国产 9390 0.6548万元 15.963万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 电磁锁 BH-280AF 36 0.6508万元 0.666万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 门禁终端主机 AC360-08 49 0.65万元 31.85万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 岗亭管理电脑 510Pro 21 0.6518万元 7.98万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 55寸监视器 AOCH55P3 9 0.6542万元 6.12万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 安全接入网关 公安部一所 9 0.6546万元 10.8万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 门体 国产定制 36 0.6507万元 10.08万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 门禁立柱 国产定制 90 0.651万元 4.05万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 光缆租用 / 1 6.48万元 6.48万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 监控硬盘 6T 39 0.6535万元 5.265万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 一体化机柜 /FusionModule500 9 0.6544万元 24.3万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 补光灯 国产定制 52 0.6512万元 1.82万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 电动闭门器 ED100 36 0.6509万元 7.2万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 防雷接地 国产 61 0.6527万元 1.464万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 三合一制卡设备 BY-GP-001 13 0.6504万元 4.55万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 视频接入网关 海康/9664 9 0.6545万元 9.18万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 门禁通讯费 / 1 2.45万元 2.45万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 出入口栅栏道闸 国产定制 39 0.6513万元 19.5万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 监控杆 国产定制 50 0.6526万元 13.25万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 红外感应出门开关(室外防水型) 国产定制 49 0.6502万元 0.49万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 前端智能感知设备接入软件 大华定制 9 0.6536万元 15.75万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 48口光纤配线架 国产 8 0.655万元 0.712万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 管理服务器 国产定制 9 0.6537万元 31.05万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 软件狗 国产 21 0.6519万元 0.42万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 网线 国产 1978 0.6549万元 1.1868万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 互联网宽带 / 13.5万元 13.5万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 数字式车辆检测器 国产定制 42 0.6516万元 0.966万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 NVR存储 DH-NVR5832 9 0.6534万元 6.12万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 制卡系统管理设备 510 Pro 13 0.6505万元 4.94万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 精英版602高清网络车牌识别像机 602 42 0.6514万元 23.1万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 交换机 S5735-S4T2X 9 0.6543万元 4.41万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 球机支架 国产支架 7 0.6533万元 0.1176万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 光纤跳线 国产 124 0.6551万元 0.1612万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 专用耐高温地感线圈 国产定制 42 0.6517万元 0.693万元 /
北京众合顺兴科技有限公司 前端接入箱 NS-10H 29 0.6524万元 7.25万元 /
hNo招标投标信息公示平台

在旺泉街道西辛南区、西辛北区、金地未未来、玉兰苑、澜西园四区、澜西园三区、澜西园二区、旺泉西里、万科四季花城等9个小区安装智能门禁、电动栅栏门、车辆识别系统、视频存储、小区监控平台、小区设备管理软件、基础支持设备、安全设备、线缆辅料部分等内容。hNo招标投标信息公示平台

合同履行期限:60日历天hNo招标投标信息公示平台

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:hNo招标投标信息公示平台

曹春林、黄林发生、索召和、周慧、许亚辉hNo招标投标信息公示平台

六、代理服务收费标准及金额:hNo招标投标信息公示平台

本项目代理费总金额:5.7165万元(人民币)hNo招标投标信息公示平台

本项目代理费收费标准:hNo招标投标信息公示平台

计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号hNo招标投标信息公示平台

七、公告期限hNo招标投标信息公示平台

自本公告发布之日起1个工作日。hNo招标投标信息公示平台

八、其它补充事宜hNo招标投标信息公示平台

hNo招标投标信息公示平台

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。hNo招标投标信息公示平台

1.采购人信息hNo招标投标信息公示平台

名 称:北京市顺义区旺泉街道办事处hNo招标投标信息公示平台

地址:北京市顺义区望泉北街1号hNo招标投标信息公示平台

联系方式:周小培,61409512hNo招标投标信息公示平台

2.采购代理机构信息hNo招标投标信息公示平台

名 称:北京隆宇达招标代理有限公司hNo招标投标信息公示平台

地 址:北京市密云区鼓楼东大街20号4层408室hNo招标投标信息公示平台

联系方式:王磊,010-89081768hNo招标投标信息公示平台

3.项目联系方式hNo招标投标信息公示平台

项目联系人:王磊hNo招标投标信息公示平台

电 话:  010-89081768hNo招标投标信息公示平台