一、项目编号:BRR20-HNS-ZB-22(招标文件编号:BRR20-HNS-ZB-22)
二、项目名称:中央级科学事业单位修缮购置项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:上海贝钰自动化科技有限公司
供应商地址:上海市金山区漕泾镇亭卫公路3688号3幢468室
中标(成交)金额:118.6896000(万元)
供应商名称:河南豫招进出口有限公司
供应商地址:郑州市金水区东明路西农业路北正弘旗1幢2003号
中标(成交)金额:135.8800000(万元)
供应商名称:研索仪器科技(上海)有限公司
供应商地址:上海市苏虹路29号虹桥天地3号楼东楼5层
中标(成交)金额:215.1600000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 上海贝钰自动化科技有限公司 | 主机,甲板接线盒,连接线,显示软件,采集单元,安装支架,产品相关证书,运输箱,数据采集及预处理单元 | PING,PING,PING,PING,PING,PING,PING,定制,DELL | DX-450,DTB,SDC-10 米,DMS 软件,3DSS-DX450 采集器,不锈钢,,便携式坚固运输箱,高性能计算机 | 1 台,1 只,1 根,1 套,1 块,1 套,1 套,1 件,1 台 | 986968.00,23411.00,15680.00,56077.00,80660.00,12500.00,0.00,2600.00,9000.00 |
| | | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 2 | 河南豫招进出口有限公司 | 阵列式水工金属结构振动与表面应变激光测振仪 | Julight | VSM4000LL30m-3OH | 1 | 1358800 |
| | | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 3 | 研索仪器科技(上海)有限公司 | 主机,蓄电池,便携式工作站,分析处理软件,球形压头,维式压头,硬度标准样块,实验室夹具,链条夹具,V型夹具,U型夹具,磁铁夹具,现场打磨器,内六角扳手工具,操作手册 | FRONTICS,FRONTICS,DELL,FRONTICS,FRONTICS,TOKYO DIAMOND,YAMAMOTO,FRONTICS,FRONTICS,FRONTICS,FRONTICS,FRONTICS,Einhel,EIGHT,FRONTICS | AIS3000Compact,01DC24V, 12000mAh,7424 Rugged,AIS30C- S/W,维氏硬度、 拉伸性能,0.5mm直径,136°四棱锥,HV200AIS30C-MPS-MF,AIS30C-MC 2500㎜ (长度),AIS30C-VB,AIS30C-UB,磁力:180kg/块,DC42V, lOOOOmA,标准,中/英文 | 1套,1个,1台,1套,1只,1只,1块,1套,1套,1套,1套,1套,1套,1套,1套 | 1006125.00,5115.00,28500.00,981360.00,32000.00,9110.00,6360.00,41900.00,8350.00,8380.00,8800.00,12900.00,2400.00,300.00,赠送 |
| | | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
赵锐、杜秀梅、朱缨、廖燕超、胡木生
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:依据发改办价格【2003】857号文,采购代理服务费由中标人支付;金额参照计价格【2002】1980号文的规定,以中标金额为基数按货物类计取。
本项目代理费总金额:6.38万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:水利部水工金属结构质量检验测试中心
地址:郑州市迎宾路34号
联系方式:联系人: 孔先生 联系方式: 0371-65591878
2.采购代理机构信息
名 称:北京江河润泽工程管理咨询有限公司
地 址:郑州市经三路15号广汇国贸C1208
联系方式:联系人: 范女士 联系方式: 0371-55390338
3.项目联系方式
项目联系人:范女士
电 话: 0371-55390338
