一、项目编号:0730-206132020126/01-06(招标文件编号:0730-206132020126/01-06)
二、项目名称:2019年度全国土地变更调查成果国家级核查项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:北京新兴科遥信息技术有限公司
供应商地址:北京市海淀区永澄北路2号院1号楼A座3层305-05室
中标(成交)金额:75.0000000(万元)
供应商名称:郑州麦普空间规划勘测设计有限公司
供应商地址:河南省郑州市惠济区新城南路与木马东街东麦普软件园一期1 号楼5层
中标(成交)金额:95.0000000(万元)
供应商名称:北京中色测绘院有限公司
供应商地址:北京市朝阳区北苑5号院四区8号楼702室
中标(成交)金额:75.0360000(万元)
供应商名称:四川省国土科学技术研究院(四川省卫星应用技术中心)
供应商地址:成都市武侯区万丰路189号
中标(成交)金额:70.2260000(万元)
供应商名称:中测新图(北京)遥感技术有限责任公司
供应商地址:北京市海淀区北太平路16号29号楼1-2层
中标(成交)金额:57.7200000(万元)
供应商名称:北京吉威数源信息技术有限公司
供应商地址:北京市海淀区复兴路甲38号嘉德公寓1105室
中标(成交)金额:56.7000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 北京新兴科遥信息技术有限公司 | 2019年度全国土地变更调查成果国家级核查项目01包 | 481个县级调查区域 | 通过国家级核查,督促地方如实上报土地变更调查成果,要求地方对错误的调查成果进行整改,以确保全国土地变更调查整体成果的真实性和准确性。 | 自合同签订之日起至2021年6月30日 | 根据2019年度全国土地利用变更调查监测与核查工作的安排,利用遥感影像、遥感监测成果、“三调”统一时点更新调查成果、举证照片等数据资料,对全国(除港澳台外) 31 个省(自治区、直辖市)的2019年度土地变更调查成果进行国家级内业和互联网+在线外业核查工作,并配合部有关部门开展相关内业核查工作。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 郑州麦普空间规划勘测设计有限公司 | 2019年度全国土地变更调查成果国家级核查第2包 | 481个县级调查区域 | 通过国家级核查,督促地方如实上报土地变更调查成果,要求地方对错误的调查成果进行整改,以确保全国土地变更调查整体成果的真实性和准确性。 | 自合同签订之日起至2021年6月30日 | 根据2019年度全国土地利用变更调查监测与核查工作的安排,利用遥感影像、遥感监测成果、“三调”统一时点更新调查成果、举证照片等数据资料,对全国(除港澳台外) 31 个省(自治区、直辖市)的2019年度土地变更调查成果进行国家级内业和互联网+在线外业核查工作,并配合部有关部门开展相关内业核查工作。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 北京中色测绘院有限公司 | 2019年度全国土地变更调查成果国家级核查第3包 | 481个县级调查区域 | 通过国家级核查,督促地方如实上报土地变更调查成果,要求地方对错误的调查成果进行整改,以确保全国土地变更调查整体成果的真实性和准确性。 | 自合同签订之日起至2021年6月30日 | 根据2019年度全国土地利用变更调查监测与核查工作的安排,利用遥感影像、遥感监测成果、“三调”统一时点更新调查成果、举证照片等数据资料,对全国(除港澳台外) 31 个省(自治区、直辖市)的2019年度土地变更调查成果进行国家级内业和互联网+在线外业核查工作,并配合部有关部门开展相关内业核查工作。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
4 | 四川省国土科学技术研究院(四川省卫星应用技术中心) | 2019年度全国土地变更调查成果国家级核查第4包 | 481个县级调查区域 | 通过国家级核查,督促地方如实上报土地变更调查成果,要求地方对错误的调查成果进行整改,以确保全国土地变更调查整体成果的真实性和准确性。 | 自合同签订之日起至2021年6月30日 | 根据2019年度全国土地利用变更调查监测与核查工作的安排,利用遥感影像、遥感监测成果、“三调”统一时点更新调查成果、举证照片等数据资料,对全国(除港澳台外) 31 个省(自治区、直辖市)的2019年度土地变更调查成果进行国家级内业和互联网+在线外业核查工作,并配合部有关部门开展相关内业核查工作。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
5 | 中测新图(北京)遥感技术有限责任公司 | 2019年度全国土地变更调查成果国家级核查第5包 | 481个县级调查区域 | 通过国家级核查,督促地方如实上报土地变更调查成果,要求地方对错误的调查成果进行整改,以确保全国土地变更调查整体成果的真实性和准确性。 | 自合同签订之日起至2021年6月30日 | 根据2019年度全国土地利用变更调查监测与核查工作的安排,利用遥感影像、遥感监测成果、“三调”统一时点更新调查成果、举证照片等数据资料,对全国(除港澳台外) 31 个省(自治区、直辖市)的2019年度土地变更调查成果进行国家级内业和互联网+在线外业核查工作,并配合部有关部门开展相关内业核查工作。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
6 | 北京吉威数源信息技术有限公司 | 2019年度全国土地变更调查成果国家级核查第6包 | 481个县级调查区域 | :通过国家级核查,督促地方如实上报土地变更调查成果,要求地方对错误的调查成果进行整改,以确保全国土地变更调查整体成果的真实性和准确性。 | 自合同签订之日起至2021年6月30日 | 根据2019年度全国土地利用变更调查监测与核查工作的安排,利用遥感影像、遥感监测成果、“三调”统一时点更新调查成果、举证照片等数据资料,对全国(除港澳台外) 31 个省(自治区、直辖市)的2019年度土地变更调查成果进行国家级内业和互联网+在线外业核查工作,并配合部有关部门开展相关内业核查工作。 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
占文锋、伍新和、王晓玲、王玉兰、刘宪进
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:收费标准:中标服务费按原计价格[2002]1980号文及发改办价格[2003]857号文有关规定,以中标金额为基数计取,向中标人收取中标服务费。
本项目代理费总金额:9.0万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中国国土勘测规划院
地址:北京市西城区冠英园37号
联系方式:辛丽璇,010-63889348
2.采购代理机构信息
名 称:中航技国际经贸发展有限公司
地 址:北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座14层
联系方式:杨红梅,010-84892533
3.项目联系方式
项目联系人:杨红梅
电 话: 010-84892533