中国科学院计算机网络信息中心综合办公家具采购项目中标公告
1、项目名称:中国科学院计算机网络信息中心综合办公家具采购项目
2、项目编号:GC-HG2191323
3、招标公告发布日期:2019年12月2日
4、变更公告发布日期:无
5、开标日期:2019年12月23日
6、初审情况:以下投标人未通过初审:
| 序号 | 投标人名称 | 被拒绝原因 | 招标文件相应拒绝条款 |
| 1 | 中山市华盛家具制造有限公司 | 符合性审查未通过:[投标人的投标报价应符合“中央行政单位通用办公家具配置标准”(财资〔2016〕27号),否则投标将被拒绝]不满足招标文件要求。 | 不符合招标文件第5.6条。 |
| 2 | 北京东方万隆家俱有限公司 | 符合性审查未通过:[投标人的投标报价应符合“中央行政单位通用办公家具配置标准”(财资〔2016〕27号),否则投标将被拒绝]不满足招标文件要求。 | 不符合招标文件第5.6条。 |
| 3 | 浙江圣奥家具制造有限公司 | 符合性审查未通过:[投标人的投标报价应符合“中央行政单位通用办公家具配置标准”(财资〔2016〕27号),否则投标将被拒绝]不满足招标文件要求。 | 不符合招标文件第5.6条。 |
| 4 | 北京国林系统家具有限公司 | 符合性审查未通过:[投标人的投标报价应符合“中央行政单位通用办公家具配置标准”(财资〔2016〕27号),否则投标将被拒绝]不满足招标文件要求。 | 不符合招标文件第5.6条。 |
| 5 | 北京傲威环亚家具有限公司 | 符合性审查未通过:[投标人的投标报价应符合“中央行政单位通用办公家具配置标准”(财资〔2016〕27号),否则投标将被拒绝]不满足招标文件要求。 | 不符合招标文件第5.6条。 |
| 6 | 诚丰家具有限公司 | 符合性审查未通过:[投标人的投标报价应符合“中央行政单位通用办公家具配置标准”(财资〔2016〕27号),否则投标将被拒绝]不满足招标文件要求。 | 不符合招标文件第5.6条。 |
| 7 | 嘉利信得家具有限公司 | 符合性审查未通过:[投标人的投标报价应符合“中央行政单位通用办公家具配置标准”(财资〔2016〕27号),否则投标将被拒绝]不满足招标文件要求。 | 不符合招标文件第5.6条。 |
7、中标详情
(1)中标供应商名称:北京黎明文仪家具有限公司
(2)中标供应商联系地址:北京市朝阳区东三环南路58号富顿中心B座10层
(3)中标金额:人民币608.152000 万元
(4)中标标的基本概况:北京黎明文仪家具有限公司主要投标标的情况表
| 序号 | 主要投标标的所属分类 | 主要投标标的名称 | 品牌 | 规格型号/主要特征 | 单项价格(元) | 数量 | 服务要求或者标的基本概况 |
| 1 | 家具 | 班台 | LMFU | 2400*2200*760H | 4490.00 | 6 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 2 | 家具 | 文件柜 | LMFU | 900*450*2000H | 1990.00 | 6 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 3 | 家具 | 书柜 | LMFU | 900*450*2000H | 1990.00 | 6 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 4 | 家具 | 衣柜 | LMFU | 900*450*2000H | 1990.00 | 6 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 5 | 家具 | 保密柜 | LMFU | 900*400*1850H | 2980.00 | 6 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 6 | 家具 | 班椅 (局级领导标准1500) | LMFU | 高背 | 1490.00 | 6 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 7 | 家具 | 班前椅 | LMFU | 弓形 | 780.00 | 12 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 8 | 家具 | 沙发 | LMFU | 三人位 | 2990.00 | 6 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 9 | 家具 | 茶几 | LMFU | 1200*600*450H | 790.00 | 6 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 10 | 家具 | 处长办公桌 | LMFU | 1800*1800*760H | 2990.00 | 64 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 11 | 家具 | 班椅 | LMFU | 高背 | 790.00 | 64 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 12 | 家具 | 文件柜 | LMFU | 800*420*2000H | 990.00 | 64 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 13 | 家具 | 文件柜(玻璃门) | LMFU | 800*420*2000H | 990.00 | 64 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 14 | 家具 | 班前椅 | LMFU | 弓形 | 720.00 | 128 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 15 | 家具 | 职员屏风 | LMFU | 1400*1500*1200H | 2850.00 | 690 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 16 | 家具 | 职员屏风 | LMFU | 1800*1500*1200H | 2950.00 | 40 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 17 | 家具 | 办公椅 | LMFU | 高背 | 790.00 | 730 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 18 | 家具 | 文件柜 | LMFU | 800*420*2000H | 990.00 | 84 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 19 | 家具 | 文件柜 | LMFU | 800*420*1200H | 700.00 | 365 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 20 | 家具 | 资料柜 | LMFU | 300*600*1200H | 590.00 | 730 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 21 | 家具 | 5层办公区小会议桌36 | LMFU | 6000*1500*760H | 10780.00 | 2 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 22 | 家具 | 6-11层办公区小会议桌12 | LMFU | 3200*1200*760H | 5680.00 | 6 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 23 | 家具 | 会议椅 | LMFU | 中背 | 750.00 | 108 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 24 | 家具 | 12层小会议桌1 | LMFU | 直径2600*760H | 6000.00 | 1 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 25 | 家具 | 12层小会议桌2 | LMFU | 3800*1800*760H | 10260.00 | 1 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 26 | 家具 | 12层小会议桌3 | LMFU | 6000*2200*760H | 15680.00 | 1 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 27 | 家具 | 会议椅 | LMFU | 高背 | 790.00 | 34 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 28 | 家具 | 5层中会议桌1 | LMFU | 4000*2000*760H | 7990.00 | 1 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 29 | 家具 | 5层中会议桌2 | LMFU | 4000*2000*760H | 7990.00 | 1 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 30 | 家具 | 会议椅 | LMFU | 弓形 | 780.00 | 24 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 31 | 家具 | 5-11层办公区中会议桌16 | LMFU | 4500*2000*760H | 8990.00 | 7 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 32 | 家具 | 会议椅16 | LMFU | 中背 | 750.00 | 112 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 33 | 家具 | 后排会议椅14 | LMFU | 弓形 | 720.00 | 98 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 34 | 家具 | 弧形会桌(2层) | LMFU | 9734*700*760H | 6300.00 | 2 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 35 | 家具 | 会议椅 | LMFU | 高背 | 790.00 | 16 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 36 | 家具 | 5层大会议桌 | LMFU | 6000*2200*760H | 13000.00 | 1 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 37 | 家具 | 会议条桌 | LMFU | 1500*600*760H | 890.00 | 16 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 38 | 家具 | 会议椅 | LMFU | 弓形 | 780.00 | 50 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 39 | 家具 | 视频会议室1会议桌 | LMFU | 3600*3600*760H | 5650.00 | 1 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 40 | 家具 | 视频会议室2会议桌 | LMFU | 直径3600*760H | 5650.00 | 1 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 41 | 家具 | 视频会议室3会议桌 | LMFU | 4000*2000*760H | 7990.00 | 1 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 42 | 家具 | 视频会议椅 | LMFU | 高背 | 790.00 | 38 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 43 | 家具 | 茶水柜 | LMFU | 900*450*900H | 1490.00 | 3 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 44 | 家具 | 学术交流主席台 | LMFU | 8000*700*760H | 5590.00 | 3 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 45 | 家具 | 学术交流主席台椅 | LMFU | 四脚 | 790.00 | 24 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 46 | 家具 | 演讲台 | LMFU | 900*650*1200H | 550.00 | 5 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 47 | 家具 | 条桌 | LMFU | 1500*550*760H | 820.00 | 80 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 48 | 家具 | 前排椅 | LMFU | 四脚 | 650.00 | 160 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 49 | 家具 | 后排椅(带写字板) | LMFU | 四脚 | 680.00 | 327 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 50 | 家具 | 茶水柜 | LMFU | 900*450*900H | 1490.00 | 3 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 51 | 家具 | 贵宾室沙发 | LMFU | 单人位 | 1490.00 | 12 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 52 | 家具 | 小茶几 | LMFU | 800*800*550H | 790.00 | 1 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 53 | 家具 | 小茶几 | LMFU | 600*400*550H | 780.00 | 8 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 54 | 家具 | 12层接待沙发 | LMFU | 三人位 | 2800.00 | 2 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 55 | 家具 | 茶几 | LMFU | 1200*600*450H | 750.00 | 2 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 56 | 家具 | 茶水柜 | LMFU | 900*450*900H | 1490.00 | 1 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 57 | 家具 | 餐桌 | LMFU | 2000*600*750H | 1120.00 | 45 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 58 | 家具 | 餐椅 | LMFU | 四脚 | 350.00 | 268 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 59 | 家具 | 圆形餐桌 | LMFU | 直径2000*760H | 2990.00 | 4 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 60 | 家具 | 餐椅 | LMFU | 四脚 | 790.00 | 40 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 61 | 家具 | 百变沙发 | LMFU | 1200*500*450H | 1450.00 | 8 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 62 | 家具 | 百变沙发 | LMFU | 1210*450*720H | 1490.00 | 37 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 63 | 家具 | 茶几 | LMFU | 直径600*670H | 750.00 | 14 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 64 | 家具 | 操控台 | LMFU | 13000*1000*1100H | 34900.00 | 2 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 65 | 家具 | 操作椅 | LMFU | 高背 | 790.00 | 24 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 66 | 家具 | 接待沙发 | LMFU | 1050*720*720H | 1490.00 | 18 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 67 | 家具 | 百变沙发 | LMFU | 1050*720*720H | 1490.00 | 16 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 68 | 家具 | 茶几 | LMFU | 直径600*670H | 750.00 | 5 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 69 | 家具 | 休息室桌 | LMFU | 直径600*450H | 280.00 | 96 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 70 | 家具 | 休息室沙发) | LMFU | 单人位 | 1490.00 | 288 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 71 | 家具 | 更衣柜 | LMFU | 900*500*1800 | 990.00 | 84 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 72 | 家具 | 更衣凳 | LMFU | 1800*400*450H | 790.00 | 16 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 73 | 家具 | 档案柜 | LMFU | 900**520*2200H | 990.00 | 32 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
| 74 | 家具 | 文印柜 | LMFU | 800*420*750H | 650.00 | 24 | 符合“中央行政单位通用办公家具配置标准” |
8、招标文件链接地址:http://www.zycg.gov.cn/article/show/546325
9、评标委员会成员名单:常静,吉建中,关双喜,国晓均,李淑萍,单江,张伟欣
10、联系方式
采购人名称:中国科学院计算机网络信息中心
地址:北京市海淀区中关村南四街4号院内2号楼
联系电话:010-58812291
采购中心地址:北京市西城区西直门内大街西章胡同9号院
邮政编码:100035
项目招标文件经办人及电话:陈嘉 63099478
项目招标文件负责人及电话:王云飞 55603585
项目评审 经办人 及电话:张建勋 83084789
项目评审 负责人 及电话:刘喜冬 55602757
评审业务及评分咨询电话:010-83083702、010-83083703
中标通知书下载:即日起,采购人或中标供应商可按本公告附件链接及提示登录中央政府采购网自行下载。
11、公告期限
本中标公告自发布之日起公告期限为1个工作日。
相关供应商对中标结果有疑问的,可咨询项目联系人(联系方式如第10部分所示);质疑中标结果的,请参照质疑专栏(点击可跳转)所示要求,自公告期届满之日起7个工作日内书面提出。
联系部门:办公室
联系电话:010-83087286
中央国家机关政府采购中心
2020年1月6日
