瑞金市添盛采购代理有限公司受寻乌县林业局委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对寻乌县2019-2020年度低质低效林改造进行公开招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:寻乌县2019-2020年度低质低效林改造
项目编号:RJTS2020-XW-G001
项目联系方式:
项目联系人:徐嘉
项目联系电话:0797-2466788
采购单位联系方式:
采购单位:寻乌县林业局
地址:寻乌县国土大楼7楼
联系方式:赖先生 13870713422
代理机构联系方式:
代理机构:瑞金市添盛采购代理有限公司
代理机构联系人:徐嘉 0797-2466788
代理机构地址: 寻乌县城北新东大道群鑫文化大厦四楼
一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍:
瑞金市添盛采购代理有限公司受寻乌县林业局的委托,对寻乌县2019-2020年度低质低效林改造项目进行电子化公开招标。现欢迎国内符合资格条件的投标人前来投标。
(一)项目编号:RJTS2020-XW-G001
(二)招标方式:公开招标
(三)招标内容:
品目 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 工作内容及要求 | 单项预算金额(元) | 预算金额(元) | 最高限价(元) | |
品目一(C包) | 一、苗木(国内货物) | 11502000.00 | 11502000.00 | ||||||
1 | 杉木 | 672000 | 株 | 1、1年生以上壮苗,地径0.3cm,苗高0.5m以上。 | 672000.00 | ||||
2 | 火力楠 | 84600 | 株 | 1、1年生以上壮苗,地径0.3cm,苗高0.5m以上。 | 169200.00 | ||||
3 | 大叶女贞 | 84600 | 株 | 1、1年生以上壮苗,地径0.3cm,苗高0.5m以上。 | 169200.00 | ||||
4 | 枫香 | 84600 | 株 | 1、1年生以上壮苗,地径0.3cm,苗高0.5m以上。 | 169200.00 | ||||
5 | 木荷 | 84600 | 株 | 1、1年生以上壮苗,地径0.3cm,苗高0.5m以上。 | 169200.00 | ||||
6 | 黧蒴锥 | 84600 | 株 | 1、1年生以上壮苗,地径0.3cm,苗高0.5m以上。 | 169200.00 | ||||
二、更替改造(国内服务) | |||||||||
1 | 清山 | 4200 | 亩 | 1、整地前全面清除林地内的林木、杂灌杂草。 | 630000.00 | ||||
2 | 整地开穴 | 4200 | 亩 | 1、穴垦、品字型排列。株行距2.0×3.0m,2.0×2.0m(杉木)。 | 840000.00 | ||||
3 | 栽植 | 4200 | 亩 | 1、按照作业设计要求种植。 | 546000.00 | ||||
4 | 更替改造抚育 | 4200 | 亩 | 1、除草、扩穴培土、施肥(三年抚育5次)。 | 1512000.00 | ||||
三、补植改造(国内服务) | |||||||||
1 | 开带 | 5100 | 亩 | 1、垂直等高线清理条带,带宽2米,中间预留3米,带内杂草灌全面清理干净。 | 1249500.00 | ||||
2 | 整地开穴 | 5100 | 亩 | 1、沿条带人工挖大穴,株行距5×2.6m,密度50株/亩,挖穴规格50×50×40cm,穴外侧筑成反坡形以防水土流失。 | 765000.00 | ||||
3 | 栽植 | 5100 | 亩 | 1、按照作业设计要求种植。 | 765000.00 | ||||
4 | 补植改造抚育 | 5100 | 亩 | 1、除草、扩穴培土、施肥(三年抚育5次)。 | 1275000.00 | ||||
四、抚育(国内服务) | |||||||||
1 | 抚育改造 | 600 | 亩 | 1、对林地进行全刈、全面清理杂草灌,伐除影响林木生长的藤蔓、灌木、杂草。 | 102000.00 | ||||
五、肥料(国内货物) | |||||||||
1 | 肥料 | 1095000 | kg | 1、有机肥(有机质含量≥30%),每株1kg。 | 1314000.00 | ||||
2 | 肥料 | 328500 | kg | 1、复合肥(氮磷钾含量≥45%),每株0.3kg,分二年施2次。 | 985500.00 | ||||
品目二(B包) | 一、苗木(国内货物) | 8454000.00 | 8454000.00 | ||||||
1 | 杉木 | 544000 | 株 | 1、1年生以上壮苗,地径0.3cm,苗高0.5m以上。 | 544000.00 | ||||
2 | 火力楠 | 51200 | 株 | 1、1年生以上壮苗,地径0.3cm,苗高0.5m以上。 | 102400.00 | ||||
3 | 大叶女贞 | 51200 | 株 | 1、1年生以上壮苗,地径0.3cm,苗高0.5m以上。 | 102400.00 | ||||
4 | 枫香 | 51200 | 株 | 1、1年生以上壮苗,地径0.3cm,苗高0.5m以上。 | 102400.00 | ||||
5 | 木荷 | 51200 | 株 | 1、1年生以上壮苗,地径0.3cm,苗高0.5m以上。 | 102400.00 | ||||
6 | 黧蒴锥 | 51200 | 株 | 1、1年生以上壮苗,地径0.3cm,苗高0.5m以上。 | 102400.00 | ||||
7 | 油茶 | 45000 | 株 | 1、2年生以上壮苗,地径0.3cm,苗高0.3m以上。 | 135000.00 | ||||
二、更替改造(国内服务) | |||||||||
1 | 清山 | 3900 | 亩 | 1、整地前全面清除林地内的林木、杂灌杂草。 | 585000.00 | ||||
2 | 整地开穴 | 3900 | 亩 | 1、穴垦、品字型排列。株行距2.0×3.0m,2.0×2.0m(杉木)。 | 780000.00 | ||||
3 | 栽植 | 3900 | 亩 | 1、按照作业设计要求种植。 | 507000.00 | ||||
4 | 更替改造抚育 | 3900 | 亩 | 1、除草、扩穴培土、施肥(三年抚育5次)。 | 1404000.00 | ||||
三、补植改造(国内服务) | |||||||||
1 | 开带 | 2400 | 亩 | 1、垂直等高线清理条带,带宽2米,中间预留3米,带内杂草灌全面清理干净。 | 588000.00 | ||||
2 | 整地开穴 | 2400 | 亩 | 1、沿条带人工挖大穴,株行距5×2.6m,密度50株/亩,挖穴规格50×50×40cm,穴外侧筑成反坡形以防水土流失。 | 360000.00 | ||||
3 | 栽植 | 2400 | 亩 | 1、按照作业设计要求种植。 | 360000.00 | ||||
4 | 补植改造抚育 | 2400 | 亩 | 1、除草、扩穴培土、施肥(三年抚育5次)。 | 600000.00 | ||||
四、抚育(国内服务) | |||||||||
1 | 抚育改造抚育 | 1200 | 亩 | 1、对林地进行全刈、全面清理杂草灌,伐除影响林木生长的藤蔓、灌木、杂草。 | 204000.00 | ||||
五、肥料(国内货物) | |||||||||
1 | 肥料 | 895000 | kg | 1、有机肥(有机质含量≥30%),每株1kg(油茶每株2kg)。 | 1074000.00 | ||||
2 | 肥料 | 267000 | kg | 1、复合肥(氮磷钾含量≥45%),每株0.3kg(油茶每株0.6kg),分二年施2次。 | 801000.00 | ||||
品目三(A包) | 一、苗木(国内货物) | 6054000.00 | 6054000.00 | ||||||
1 | 杉木 | 464000 | 株 | 1、1年生以上壮苗,地径0.3cm,苗高0.5m以上。 | 464000.00 | ||||
2 | 火力楠 | 38200 | 株 | 1、1年生以上壮苗,地径0.3cm,苗高0.5m以上。 | 76400.00 | ||||
3 | 大叶女贞 | 38200 | 株 | 1、1年生以上壮苗,地径0.3cm,苗高0.5m以上。 | 76400.00 | ||||
4 | 枫香 | 38200 | 株 | 1、1年生以上壮苗,地径0.3cm,苗高0.5m以上。 | 76400.00 | ||||
5 | 木荷 | 38200 | 株 | 1、1年生以上壮苗,地径0.3cm,苗高0.5m以上。 | 76400.00 | ||||
6 | 黧蒴锥 | 38200 | 株 | 1、1年生以上壮苗,地径0.3cm,苗高0.5m以上。 | 76400.00 | ||||
二、更替改造(国内服务) | |||||||||
1 | 清山 | 2900 | 亩 | 1、整地前全面清除林地内的林木、杂灌杂草。 | 435000.00 | ||||
2 | 整地开穴 | 2900 | 亩 | 1、穴垦、品字型排列。株行距2.0×3.0m,2.0×2.0m(杉木)。 | 580000.00 | ||||
3 | 栽植 | 2900 | 亩 | 1、按照作业设计要求种植。 | 377000.00 | ||||
4 | 更替改造抚育 | 2900 | 亩 | 1、除草、扩穴培土、施肥(三年抚育5次)。 | 1044000.00 | ||||
三、补植改造(国内服务) | |||||||||
1 | 开带 | 1500 | 亩 | 1、垂直等高线清理条带,带宽2米,中间预留3米,带内杂草灌全面清理干净。 | 367500.00 | ||||
2 | 整地开穴 | 1500 | 亩 | 1、沿条带人工挖大穴,株行距5×2.6m,密度50株/亩,挖穴规格50×50×40cm,穴外侧筑成反坡形以防水土流失。 | 225000.00 | ||||
3 | 栽植 | 1500 | 亩 | 1、按照作业设计要求种植。 | 225000.00 | ||||
4 | 补植改造抚育 | 1500 | 亩 | 1、除草、扩穴培土、施肥(三年抚育5次)。 | 375000.00 | ||||
四、抚育(国内服务) | |||||||||
1 | 抚育改造抚育 | 1200 | 亩 | 1、对林地进行全刈、全面清理杂草灌,伐除影响林木生长的藤蔓、灌木、杂草。 | 204000.00 | ||||
五、肥料(国内货物) | |||||||||
1 | 肥料 | 655000 | kg | 1、有机肥(有机质含量≥30%),每株1kg。 | 786000.00 | ||||
2 | 肥料 | 196500 | kg | 1、复合肥(氮磷钾含量≥45%),每株0.3kg,分二年施2次。 | 589500.00 | ||||
合计 | 26010000.00 | ||||||||
