项目名称:西南交通大学犀浦校区现代交通先进装备创新研究基地(一期)监理标段
项目编号:FWCG-2019-057
一、项目联系方式:
项目联系人:黄老师
项目联系电话:028-66367833
二、原公告名称及地址时间等:
首次公告日期:2019年12月23日
本次变更日期:2019年12月26日
原公告项目名称:西南交通大学犀浦校区现代交通先进装备创新研究基地(一期)监理标段公开招标公告
原公告地址:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zygg/gkzb/201912/t20191223_13624701.htm
三、更正事项、内容:
各潜在投标人:
条款号 | 评分因素 | 评分标准 | |
2.2.4(1) | 监理大纲评分标准(21) | 质量控制措施(3分) | 科学合理,针对性强,质量控制措施完善,3分。 方法可行,措施一般,质量控制措施一般,2分。 质量控制措施力度不够,质量控制措施欠佳,1分。 |
进度控制措施(3分) | 科学合理,有针对性,3分; 方法可行,措施较好,2分; 措施力度不够,1分 | ||
成本控制措施(3分) | 科学合理,有针对性的进行造价控制,认真、负责、有效,3分; 方法可行,措施较好的进行造价控制,较认真、较负责,2分; 措施力度不够进行造价控制配合不紧密,1分。 | ||
组织协调措施(3分) | 科学合理,有针对性,3分; 方法可行,措施较好,2分; 措施力度不够,1分。 | ||
合同、信息管理(3分) | 科学合理,有针对性,3分; 方法可行,措施较好,2分; 措施力度不够,1分。 | ||
安全文明施工管理(2分) | 考虑全面,有针对性,措施完善,2分;方法可行,措施一般,1分;措施不力,方法不合理,0分。 | ||
校园施工监理专项措施(4分) | 投标人在校园核心区完成监理任务,须针对校园特点制定针对性监理工作方案和保障措施。 科学合理,有针对性,4分; 方法可行,措施较好,2分; 措施力度不够,0分。 | ||
2.2.4(2) | 项目管理机构评分标准(29分) | 项目人员配置 (29分) | 1、总监理工程师:配备具有注册专业为房屋建筑工程全国注册监理工程师证得3分,具有中级职称的得1分,具有高级职称的得2分,最多得5分。 2、土建专业监理工程师2名:配备具有注册专业为房屋建筑工程的全国注册监理工程师得3分,同时具有全国注册土木工程师(岩土专业)加3分,最多得6分。 3、安装专业监理工程师2名:配备具有注册专业为机电安装工程的全国注册监理工程师得3分,其中一名同时具有全国注册电气工程师(供配电专业)加3分,最多得6分。 4、造价专业监理工程师1名:具有全国注册监理工程师证得3分,同时具有全国注册造价工程师得3分,本项最多得6分。 5、安全专业监理工程师1名:具有全国注册监理工程师得3分,同时具有全国注册安全工程师得3分,本项最多得6分。 (以上人员需注册在本单位,不得兼任,不得重复计分,且应在投标文件中提供官方网站截图证明文件并加盖公司公章) |
2.2.4(3) | 投标报价评分标准(30分) | 偏差率 | 以基准价为准,有效投标的评审价等于基准价的得满分,有效投标的评审价低于基准价的,每低1%扣0.5分,有效投标的评审价高于基准价的,每高1%扣1分,中间值用插入法进行计算,小数点后保留两位。 |
2.2.4(4) |
企业资信评分标准(20分) | 类似项目业绩(15分) | 在满足投标人资格条件的基础上,每增加1个已完类似项目业绩得3分,最多得15分。 注:指2016年1月1日以来完成投资不少于1.6亿元的公共建筑工程监理业绩。业绩证明材料需提供中标通知书、合同协议书和竣工验收报告等扫描件,业绩认定时间以竣工验收报告时间为准。 |
企业资质(5分) | 具有建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质得5分。 |